根據中國海關數據顯示:2019年1-12月中國電流進口數量為485827萬千瓦時,同比下降14.6%;2019年1-12月中國電流進口金額為186100千美元,同比下降26.9%。
2019年1-12月中國電流進口數量及進口金額統計表
時間 | 電流累計進口數量(萬千瓦時) | 電流累計進口數量同比增長(%) | 電流累計進口金額(千美元) | 電流累計進口金額同比增長(%) |
1月 | 34767 | -38.4 | 13843 | -49.4 |
2月 | 58295 | -37.0 | 23321 | -50.5 |
3月 | 84295 | -28.8 | 35235 | -43.5 |
4月 | 109006 | -38.0 | 44627 | -50.8 |
5月 | 146326 | -27.0 | 59577 | -44.0 |
6月 | 203536 | -16.2 | 77546 | -40.6 |
7月 | 282767 | -7.6 | 99133 | -39.1 |
8月 | 344385 | -7.3 | 121099 | -35.0 |
9月 | 361598 | -16.2 | 140628 | -31.8 |
10月 | 409327 | -15.8 | 157686 | -29.9 |
11月 | 450602 | -15.4 | 172104 | -28.4 |
12月 | 485827 | -14.6 | 186100 | -26.9 |
數據來源:中國海關,智研咨詢整理
2015-2019年中國電流進口數量及增速趨勢圖

數據來源:中國海關,智研咨詢整理
2015-2019年中國電流進口金額及增速趨勢圖

數據來源:中國海關,智研咨詢整理